業態別月末店舗件数の推移のグラフ
出典:日本貸金業協会 月次実態調査
※2012年4月以降の数値は速報値です。
※2012年4月以降の数値は速報値です。
業態別月末店舗件数の推移の数値データ
消費者金融業態(件) | 事業者金融業態(件) | クレジット業態等(件) | |
---|---|---|---|
2008年4月 | 11,286 | 148 | 1,735 |
2008年5月 | 11,210 | 148 | 1,707 |
2008年6月 | 11,196 | 148 | 1,648 |
2008年7月 | 10,864 | 147 | 1,628 |
2008年8月 | 10,343 | 147 | 1,614 |
2008年9月 | 10,170 | 145 | 1,577 |
2008年10月 | 9,963 | 143 | 1,562 |
2008年11月 | 9,649 | 143 | 1,541 |
2008年12月 | 9,522 | 134 | 1,535 |
2009年1月 | 9,345 | 129 | 1,528 |
2009年2月 | 9,207 | 125 | 1,519 |
2009年3月 | 8,920 | 77 | 1,476 |
2009年4月 | 8,729 | 163 | 1,482 |
2009年5月 | 8,597 | 160 | 1,477 |
2009年6月 | 8,505 | 159 | 1,479 |
2009年7月 | 8,470 | 158 | 1,473 |
2009年8月 | 8,407 | 158 | 1,465 |
2009年9月 | 8,307 | 158 | 1,452 |
2009年10月 | 8,141 | 158 | 1,452 |
2009年11月 | 7,904 | 158 | 1,458 |
2009年12月 | 7,812 | 156 | 1,432 |
2010年1月 | 7,598 | 157 | 1,424 |
2010年2月 | 7,457 | 156 | 1,458 |
2010年3月 | 7,160 | 156 | 1,368 |
2010年4月 | 7,031 | 143 | 1,318 |
2010年5月 | 6,905 | 141 | 1,309 |
2010年6月 | 5,738 | 140 | 1,298 |
2010年7月 | 5,770 | 140 | 1,299 |
2010年8月 | 5,749 | 136 | 1,289 |
2010年9月 | 5,031 | 136 | 1,289 |
2010年10月 | 4,933 | 129 | 1,278 |
2010年11月 | 4,897 | 129 | 1,240 |
2010年12月 | 4,842 | 129 | 1,240 |
2011年1月 | 4,742 | 129 | 1,235 |
2011年2月 | 4,614 | 128 | 1,240 |
2011年3月 | 4,562 | 128 | 1,189 |
2011年4月 | 4,542 | 126 | 1,190 |
2011年5月 | 4,497 | 126 | 1,143 |
2011年6月 | 4,448 | 126 | 1,146 |
2011年7月 | 4,342 | 130 | 1,149 |
2011年8月 | 4,297 | 130 | 1,146 |
2011年9月 | 4,263 | 130 | 1,131 |
2011年10月 | 4,261 | 128 | 1,121 |
2011年11月 | 4,268 | 128 | 1,125 |
2011年12月 | 4,242 | 128 | 1,125 |
2012年1月 | 4,235 | 128 | 1,123 |
2012年2月 | 4,193 | 127 | 1,123 |
2012年3月 | 4,185 | 130 | 1,136 |
2012年4月 | 4,184 | 127 | 1,115 |
2012年5月 | 4,179 | 127 | 1,123 |
2012年6月 | 4,175 | 125 | 1,166 |
出典:日本貸金業協会 月次実態調査
※2012年4月以降の数値は速報値です。
※2012年4月以降の数値は速報値です。