業態別月間契約件数の推移のグラフ
出典:日本貸金業協会 月次実態調査
※2012年4月以降の数値は速報値です。
※2012年4月以降の数値は速報値です。
業態別月間契約件数の推移の数値データ
消費者金融業態(件) | 事業者金融業態(件) | クレジット業態等(件) | |
---|---|---|---|
2008年4月 | 88,034 | 23,467 | 1,147,355 |
2008年5月 | 93,478 | 22,556 | 1,234,980 |
2008年6月 | 80,018 | 24,785 | 1,179,322 |
2008年7月 | 73,552 | 24,411 | 1,148,564 |
2008年8月 | 80,600 | 19,268 | 1,019,613 |
2008年9月 | 96,936 | 18,231 | 1,110,583 |
2008年10月 | 95,745 | 18,757 | 1,246,154 |
2008年11月 | 89,571 | 13,142 | 1,170,109 |
2008年12月 | 68,423 | 15,870 | 1,228,160 |
2009年1月 | 70,857 | 8,776 | 1,176,925 |
2009年2月 | 73,756 | 9,258 | 1,083,070 |
2009年3月 | 83,350 | 14,265 | 1,397,856 |
2009年4月 | 72,656 | 8,975 | 1,225,642 |
2009年5月 | 73,841 | 8,289 | 1,160,986 |
2009年6月 | 65,130 | 12,023 | 1,135,161 |
2009年7月 | 60,737 | 11,469 | 1,045,878 |
2009年8月 | 64,122 | 7,420 | 964,414 |
2009年9月 | 70,014 | 11,141 | 985,763 |
2009年10月 | 63,227 | 10,478 | 955,959 |
2009年11月 | 56,787 | 7,201 | 892,733 |
2009年12月 | 44,086 | 15,661 | 907,472 |
2010年1月 | 48,752 | 8,392 | 870,177 |
2010年2月 | 49,590 | 6,588 | 879,095 |
2010年3月 | 64,301 | 9,737 | 1,017,312 |
2010年4月 | 52,071 | 6,819 | 1,008,209 |
2010年5月 | 57,344 | 9,312 | 911,447 |
2010年6月 | 36,473 | 11,670 | 796,484 |
2010年7月 | 32,210 | 11,216 | 760,437 |
2010年8月 | 38,333 | 7,768 | 714,770 |
2010年9月 | 42,949 | 10,347 | 698,246 |
2010年10月 | 40,331 | 8,559 | 720,017 |
2010年11月 | 41,236 | 8,759 | 712,706 |
2010年12月 | 32,816 | 13,149 | 723,802 |
2011年1月 | 36,937 | 5,888 | 695,654 |
2011年2月 | 41,168 | 6,718 | 633,347 |
2011年3月 | 47,261 | 9,735 | 708,022 |
2011年4月 | 48,162 | 1,335 | 709,997 |
2011年5月 | 55,867 | 1,283 | 752,359 |
2011年6月 | 46,663 | 1,482 | 724,394 |
2011年7月 | 44,221 | 1,359 | 710,783 |
2011年8月 | 49,583 | 1,439 | 690,551 |
2011年9月 | 53,348 | 1,377 | 688,273 |
2011年10月 | 41,614 | 1,296 | 706,541 |
2011年11月 | 42,044 | 1,294 | 737,790 |
2011年12月 | 34,767 | 1,568 | 741,579 |
2012年1月 | 39,942 | 1,077 | 728,397 |
2012年2月 | 43,464 | 1,335 | 716,287 |
2012年3月 | 51,464 | 1,299 | 836,695 |
2012年4月 | 45,510 | 1,527 | 803,307 |
2012年5月 | 53,038 | 2,304 | 817,085 |
2012年6月 | 43,349 | 1,978 | 778,359 |
出典:日本貸金業協会 月次実態調査
※2012年4月以降の数値は速報値です。
※2012年4月以降の数値は速報値です。