業態別月末平均約定金利の推移のグラフ
出典:日本貸金業協会 月次実態調査
※2012年4月以降の数値は速報値です。
※2012年4月以降の数値は速報値です。
業態別月末平均約定金利の推移の数値データ
消費者金融業態 | 事業者金融業態 | クレジット業態等 | |
---|---|---|---|
2008年4月 | 21.43% | 8.39% | 16.63% |
2008年5月 | 21.14% | 8.36% | 16.66% |
2008年6月 | 20.91% | 8.12% | 16.63% |
2008年7月 | 20.77% | 8.01% | 16.62% |
2008年8月 | 20.71% | 7.98% | 16.53% |
2008年9月 | 20.61% | 8.03% | 16.51% |
2008年10月 | 20.48% | 8.09% | 16.49% |
2008年11月 | 20.37% | 8.03% | 16.34% |
2008年12月 | 20.27% | 8.04% | 15.65% |
2009年1月 | 20.18% | 8.48% | 16.12% |
2009年2月 | 20.05% | 8.48% | 16.03% |
2009年3月 | 19.80% | 8.46% | 15.64% |
2009年4月 | 19.47% | 6.80% | 15.39% |
2009年5月 | 19.34% | 6.84% | 15.35% |
2009年6月 | 18.94% | 6.65% | 15.41% |
2009年7月 | 18.84% | 6.61% | 15.30% |
2009年8月 | 18.75% | 6.59% | 15.27% |
2009年9月 | 18.65% | 6.37% | 15.16% |
2009年10月 | 18.61% | 6.34% | 15.18% |
2009年11月 | 18.50% | 6.29% | 15.12% |
2009年12月 | 18.38% | 6.33% | 15.01% |
2010年1月 | 18.30% | 6.30% | 14.88% |
2010年2月 | 18.24% | 6.22% | 14.90% |
2010年3月 | 18.24% | 5.92% | 14.74% |
2010年4月 | 18.18% | 5.12% | 14.65% |
2010年5月 | 18.07% | 5.07% | 14.60% |
2010年6月 | 17.97% | 5.02% | 14.23% |
2010年7月 | 17.86% | 4.82% | 14.16% |
2010年8月 | 17.76% | 4.76% | 14.15% |
2010年9月 | 17.29% | 4.70% | 14.03% |
2010年10月 | 16.47% | 4.40% | 13.97% |
2010年11月 | 16.36% | 4.33% | 13.89% |
2010年12月 | 16.25% | 4.26% | 13.83% |
2011年1月 | 16.16% | 4.29% | 13.76% |
2011年2月 | 16.06% | 4.27% | 13.73% |
2011年3月 | 15.95% | 4.19% | 13.51% |
2011年4月 | 15.86% | 5.78% | 13.45% |
2011年5月 | 15.71% | 5.76% | 13.41% |
2011年6月 | 15.62% | 5.76% | 13.34% |
2011年7月 | 15.32% | 5.74% | 13.13% |
2011年8月 | 15.44% | 5.72% | 13.05% |
2011年9月 | 15.38% | 5.69% | 12.96% |
2011年10月 | 15.29% | 5.82% | 12.91% |
2011年11月 | 15.19% | 5.80% | 12.81% |
2011年12月 | 15.10% | 5.73% | 12.74% |
2012年1月 | 15.04% | 5.73% | 12.62% |
2012年2月 | 14.96% | 5.61% | 12.60% |
2012年3月 | 14.88% | 5.56% | 12.46% |
2012年4月 | 14.88% | 5.92% | 12.47% |
2012年5月 | 14.80% | 5.96% | 12.40% |
2012年6月 | 14.74% | 5.94% | 12.36% |
出典:日本貸金業協会 月次実態調査
※2012年4月以降の数値は速報値です。
※2012年4月以降の数値は速報値です。