業態別月末貸付残高の推移のグラフ
出典:日本貸金業協会 月次実態調査
※2012年4月以降の数値は速報値です。
※2012年4月以降の数値は速報値です。
業態別月末貸付残高の推移の数値データ
消費者金融業態(百万円) | 事業者金融業態(百万円) | クレジット業態等(百万円) | |
---|---|---|---|
2008年4月 | 8,203,340 | 2,656,438 | 8,124,437 |
2008年5月 | 8,086,340 | 2,649,948 | 8,098,416 |
2008年6月 | 7,973,721 | 2,712,377 | 8,050,775 |
2008年7月 | 7,875,763 | 2,688,746 | 7,955,209 |
2008年8月 | 7,801,176 | 2,625,820 | 7,905,409 |
2008年9月 | 7,687,734 | 2,532,147 | 7,841,072 |
2008年10月 | 7,619,288 | 2,421,170 | 7,782,117 |
2008年11月 | 7,557,202 | 2,405,973 | 7,797,095 |
2008年12月 | 7,335,965 | 2,350,742 | 7,939,280 |
2009年1月 | 7,231,204 | 2,127,026 | 7,625,933 |
2009年2月 | 7,134,748 | 2,079,051 | 7,520,349 |
2009年3月 | 6,851,841 | 2,108,004 | 7,613,849 |
2009年4月 | 6,715,919 | 1,552,100 | 8,001,618 |
2009年5月 | 6,617,153 | 1,516,210 | 7,967,455 |
2009年6月 | 6,494,787 | 1,425,771 | 7,860,009 |
2009年7月 | 6,378,582 | 1,388,164 | 7,679,318 |
2009年8月 | 6,280,000 | 1,376,392 | 7,532,628 |
2009年9月 | 6,184,979 | 1,387,725 | 7,465,157 |
2009年10月 | 6,128,964 | 1,368,067 | 7,374,920 |
2009年11月 | 5,978,454 | 1,358,045 | 7,340,108 |
2009年12月 | 5,800,779 | 1,318,056 | 7,240,973 |
2010年1月 | 5,705,637 | 1,294,033 | 7,177,609 |
2010年2月 | 5,607,764 | 1,304,831 | 7,117,896 |
2010年3月 | 5,361,474 | 1,285,128 | 6,988,570 |
2010年4月 | 5,301,959 | 1,100,556 | 6,810,737 |
2010年5月 | 5,208,950 | 1,112,118 | 6,832,824 |
2010年6月 | 5,029,228 | 1,102,743 | 6,698,824 |
2010年7月 | 4,904,966 | 1,061,069 | 6,602,933 |
2010年8月 | 4,791,532 | 1,047,551 | 6,508,235 |
2010年9月 | 4,224,517 | 1,031,174 | 6,350,811 |
2010年10月 | 4,103,090 | 924,418 | 6,302,006 |
2010年11月 | 4,020,928 | 937,679 | 6,132,094 |
2010年12月 | 3,903,393 | 944,336 | 6,067,106 |
2011年1月 | 3,823,570 | 932,047 | 5,949,140 |
2011年2月 | 3,744,598 | 929,634 | 5,872,833 |
2011年3月 | 3,653,793 | 904,442 | 5,767,324 |
2011年4月 | 3,570,614 | 803,325 | 5,678,616 |
2011年5月 | 3,522,666 | 799,551 | 5,590,034 |
2011年6月 | 3,460,782 | 795,335 | 5,517,457 |
2011年7月 | 3,538,360 | 785,666 | 5,322,939 |
2011年8月 | 3,429,109 | 780,483 | 5,272,748 |
2011年9月 | 3,379,116 | 761,644 | 5,248,080 |
2011年10月 | 3,334,934 | 767,572 | 5,144,026 |
2011年11月 | 3,294,277 | 766,120 | 5,044,100 |
2011年12月 | 3,235,007 | 768,078 | 5,010,786 |
2012年1月 | 3,197,589 | 764,229 | 4,893,866 |
2012年2月 | 3,176,033 | 757,121 | 4,784,391 |
2012年3月 | 3,134,467 | 753,216 | 4,774,792 |
2012年4月 | 3,094,376 | 775,828 | 4,658,268 |
2012年5月 | 3,030,225 | 767,025 | 4,648,927 |
2012年6月 | 2,993,453 | 762,127 | 4,590,043 |
出典:日本貸金業協会 月次実態調査
※2012年4月以降の数値は速報値です。
※2012年4月以降の数値は速報値です。