都道府県登録貸金業者の行政処分件数の推移のグラフ
出典:金融庁 貸金業関係資料集
都道府県登録貸金業者の行政処分件数の推移の数値データ
業務改善 | 業務停止 | 登録取消し | 所在不明者の 登録取消し |
|
---|---|---|---|---|
平成16年度 | 0 | 449 | 504 | 651 |
平成17年度 | 0 | 604 | 514 | 473 |
平成18年度 | 0 | 169 | 322 | 154 |
平成19年度 | 0 | 81 | 280 | 144 |
平成20年度 | 19 | 83 | 194 | 151 |
平成21年度 | 18 | 45 | 131 | 47 |
平成22年度 | 9 | 27 | 56 | 6 |
平成23年度 | 4 | 16 | 19 | 2 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
処分事由と関連法規
①業務改善 | 貸金業法第24条6の3 |
---|---|
②業務停止 | 旧規制法第36条、貸金業法第24条の6の4及び第24条の6の5 |
③登録取消し | 旧規制法第37条、貸金業法第24条の6の5 |
④所在不明者の登録取消し | 旧規制法第38条、法第24条の6の6 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集