財務局登録貸金業者の行政処分件数の推移のグラフ
出典:金融庁 貸金業関係資料集
財務局登録貸金業者の行政処分件数の推移の数値データ
業務改善 | 業務停止 | 登録取消し | 所在不明者の 登録取消し |
|
---|---|---|---|---|
平成16年度 | 0 | 5 | 3 | 0 |
平成17年度 | 0 | 5 | 0 | 0 |
平成18年度 | 0 | 14 | 2 | 0 |
平成19年度 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平成20年度 | 7 | 3 | 2 | 0 |
平成21年度 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平成22年度 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平成23年度 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
処分事由と関連法規
①業務改善 | 貸金業法第24条6の3 |
---|---|
②業務停止 | 旧規制法第36条、貸金業法第24条の6の4及び第24条の6の5 |
③登録取消し | 旧規制法第37条、貸金業法第24条の6の5 |
④所在不明者の登録取消し | 旧規制法第38条、法第24条の6の6 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集