事業者向貸金業者の貸付残高規模別 1件当たり平均貸付残高(平成23年3月末)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※事業者向貸金業者の貸付残高のうち、手形割引約580億円を除いています
※事業者向貸金業者の貸付残高のうち、手形割引約580億円を除いています
貸付残高規模別 1件当たり平均貸付残高(平成23年3月末)の数値データ
貸付残高規模 | 貸付残高(億円) | 貸付件数(件) | 1件あたり平均貸付残高(千円) |
---|---|---|---|
5,000億円超 | 31,538 | 12,893 | 244.6 |
1,000億円超~5,000億円以下 | 41,691 | 2,595 | 1,606.6 |
500億円超~1000億円以下 | 18,499 | 68,263 | 27.1 |
100億円超~500億円以下 | 13,685 | 25,425 | 53.8 |
50億円超~100億円以下 | 2,833 | 3,630 | 78.0 |
10億円超~50億円以下 | 2,806 | 12,167 | 23.1 |
5億円超~10億円以下 | 431 | 2,588 | 16.7 |
1億円超~5億円以下 | 426 | 9,602 | 4.4 |
5,000万円超~1億円以下 | 70 | 3,480 | 2.0 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 45 | 2,458 | 1.8 |
1,000万円以下 | 2 | 365 | 0.5 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※事業者向貸金業者の貸付残高のうち、手形割引約580億円を除いています
※事業者向貸金業者の貸付残高のうち、手形割引約580億円を除いています