事業者向貸金業者の貸付金利別 1件当たり平均貸付残高(平成23年3月末)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※事業者向貸金業者の貸付残高のうち、手形割引約580億円を除いています
※事業者向貸金業者の貸付残高のうち、手形割引約580億円を除いています
貸付金利別 1件当たり平均貸付残高(平成23年3月末)の数値データ
金利 | 貸付残高(億円) | 貸付件数(件) | 1件あたり平均貸付残高(百万円) |
---|---|---|---|
28%超 | 4 | 686 | 0.6 |
26%超~28%以下 | 4 | 376 | 1.1 |
24%超~26%以下 | 16 | 82 | 19.5 |
22%超~24%以下 | 102 | 888 | 11.5 |
20%超~22%以下 | 13 | 795 | 1.6 |
18%超~20%以下 | 30 | 1,744 | 1.7 |
16%超~18%以下 | 57 | 5,521 | 1.0 |
14%超~16%以下 | 1,104 | 39,259 | 2.8 |
12%超~14%以下 | 741 | 15,033 | 4.9 |
10%超~12%以下 | 446 | 12,900 | 3.5 |
8%超~10%以下 | 221 | 2,039 | 10.8 |
6%超~8%以下 | 1,847 | 2,676 | 69.0 |
4%超~6%以下 | 2,194 | 2,507 | 87.5 |
2%超~4%以下 | 9,294 | 41,709 | 22.3 |
2%以下 | 95,951 | 17,251 | 556.2 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※事業者向貸金業者の貸付残高のうち、手形割引約580億円を除いています
※事業者向貸金業者の貸付残高のうち、手形割引約580億円を除いています