消費者向無担保貸金業者の貸付残高規模別 貸付残高(平成23年3月末)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
消費者向無担保貸金業者の貸付残高規模別 貸付残高(平成23年3月末)の数値データ
貸付残高規模 | 貸付残高(億円) | 貸付件数(件) | 1件あたり平均貸付残高(千円) |
---|---|---|---|
5,000億円超 | 16,221 | 3,306,796 | 491 |
1,000億円超~5,000億円以下 | 10,827 | 2,272,948 | 476 |
500億円超~1,000億円以下 | 1,993 | 432,722 | 461 |
100億円超~500億円以下 | 2,005 | 532,323 | 377 |
50億円超~100億円以下 | 428 | 181,804 | 235 |
10億円超~50億円以下 | 526 | 199,966 | 263 |
5億円超~10億円以下 | 193 | 155,115 | 124 |
1億円超~5億円以下 | 302 | 132,020 | 229 |
5,000万円超~1億円以下 | 73 | 34,442 | 212 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 65 | 31,368 | 207 |
1,000万円以下 | 4 | 4,665 | 86 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集