消費者向無担保貸金業者の貸付金利別 貸付残高(平成23年3月末)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
消費者向無担保貸金業者の貸付金利別 貸付残高(平成23年3月末)の数値データ
金利 | 貸付残高(億円) | 貸付件数(件) | 1件あたり平均貸付残高(千円) |
---|---|---|---|
28%超 | 10 | 5,408 | 185 |
26%超~28%以下 | 226 | 93,965 | 241 |
24%超~26%以下 | 2,059 | 501,561 | 411 |
22%超~24%以下 | 333 | 138,741 | 240 |
20%超~22%以下 | 3,831 | 995,278 | 385 |
18%超~20%以下 | 16,583 | 3,454,524 | 480 |
16%超~18%以下 | 1,933 | 594,519 | 325 |
14%超~16%以下 | 6,285 | 1,219,870 | 515 |
12%超~14%以下 | 10 | 4,010 | 249 |
10%超~12%以下 | 620 | 201,078 | 308 |
8%超~10%以下 | 7 | 1,203 | 582 |
6%超~8%以下 | 17 | 5,276 | 322 |
4%超~6%以下 | 111 | 3,704 | 2,997 |
2%超~4%以下 | 235 | 14,223 | 1,652 |
2%以下 | 375 | 50,809 | 738 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集