業態別貸付件数(事業者向貸付付)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
業態別貸付件数(事業者向貸付)の数値データ
消費者向無担保貸金業者 | うち大手 | うち大手以外 | 消費者向有担保貸金業者 | 消費者向住宅向貸金業者 | |
---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 47,805 | 37,139 | 10,666 | 1,868 | 1,170 |
事業者向貸金業者 | 手形割引業者 | クレジットカード会社 | 信販会社 | 流通・メーカー系会社 | |
---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 157,433 | 38,373 | 51,348 | 43,203 | 2,627 |
建設・不動産業者 | 質屋 | リース会社 | 日賦貸金業者 | 非営利特例対象法人 | |
---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 8,105 | 1,063 | 13,028 | 1,003 | 261 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです