業態別貸付件数(消費者向貸付)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
業態別貸付件数(消費者向貸付)の数値データ
消費者向無担保貸金業者 | うち大手 | うち大手以外 | 消費者向有担保貸金業者 | 消費者向住宅向貸金業者 | |
---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 7,380,827 | 6,103,085 | 1,277,742 | 59,231 | 61,764 |
事業者向貸金業者 | 手形割引業者 | クレジットカード会社 | 信販会社 | 流通・メーカー系会社 | |
---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 313,717 | 950 | 13,661,115 | 23,899,870 | 53,138 |
建設・不動産業者 | 質屋 | リース会社 | 日賦貸金業者 | 非営利特例対象法人 | |
---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 4,935 | 3,172 | 50,641 | 1 | 294 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです