業態別 1件当たり平均貸付残高(事業者向貸付)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
業態別 1件当たり平均貸付残高(事業者向貸付)の数値データ
消費者向無担保貸金業者 | うち大手 | うち大手以外 | 消費者向有担保貸金業者 | 消費者向住宅向貸金業者 | |
---|---|---|---|---|---|
1件当たり平均 貸付残高(千円) | 1,801 | 1,836 | 1,678 | 13,009 | 40,256 |
事業者向貸金業者 | 手形割引業者 | クレジットカード会社 | 信販会社 | 流通・メーカー系会社 | |
---|---|---|---|---|---|
1件当たり平均 貸付残高(千円) | 71,529 | 1,584 | 9,459 | 17,015 | 272,059 |
建設・不動産業者 | 質屋 | リース会社 | 日賦貸金業者 | 非営利特例対象法人 | |
---|---|---|---|---|---|
1件当たり平均 貸付残高(千円) | 25,996 | 7,056 | 221,692 | 199 | 2,299 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです
※全ての数値は平成23年3月末時点でのものです