業態別の貸付残高の推移のグラフ(平成11年~)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は同年3月末時点でのものです
※全ての数値は同年3月末時点でのものです
業態別の貸付残高の推移の数値データ(平成11年~)
11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費者向無担保貸金業者 | 89845 | 95948 | 106263 | 119341 | 120074 | 117169 | 116720 | 117403 | 108601 | 89659 | 72853 | 53497 | 36600 |
消費者向有担保貸金業者 | 4185 | 3514 | 2755 | 2877 | 2187 | 2288 | 1824 | 1285 | 2408 | 1653 | 1933 | 1351 | 1861 |
消費者向住宅向貸金業者 | 8589 | 13751 | 15054 | 12427 | 8067 | 7226 | 5751 | 9183 | 7154 | 6992 | 6158 | 5719 | 6282 |
事業者向貸金業者 | 267382 | 204360 | 179977 | 178909 | 222336 | 228062 | 193333 | 160580 | 177810 | 178547 | 168546 | 121551 | 115275 |
手形割引業者 | 4709 | 4272 | 4274 | 3697 | 2702 | 2679 | 2385 | 2206 | 2348 | 1597 | 961 | 770 | 615 |
クレジットカード会社 | 13228 | 19268 | 12888 | 16233 | 16828 | 16202 | 14706 | 23345 | 25413 | 26334 | 24635 | 22381 | 18817 |
信販会社 | 59979 | 54170 | 62052 | 51917 | 47702 | 50870 | 53093 | 53504 | 57293 | 55509 | 54434 | 46746 | 38532 |
流通・メーカー系会社 | 11764 | 9547 | 6882 | 5632 | 5412 | 6765 | 6903 | 6552 | 6631 | 4044 | 4317 | 8463 | 7559 |
建設・不動産業者 | 24262 | 23774 | 17841 | 12085 | 9248 | 7313 | 5507 | 5432 | 6010 | 5731 | 4962 | 3800 | 2368 |
質屋 | 1591 | 1279 | 1341 | 988 | 425 | 437 | 240 | 198 | 251 | 141 | 132 | 113 | 90 |
リース会社 | 59117 | 45797 | 35035 | 33350 | 32375 | 28416 | 32379 | 33495 | 42496 | 44543 | 39435 | 34891 | 32730 |
日賦貸金業者 | 652 | 691 | 754 | 694 | 576 | 607 | 660 | 672 | 307 | 142 | 95 | 69 | 2 |
非営利特例対象法人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
合 計 | 545309 | 476376 | 445123 | 438154 | 467937 | 468040 | 433506 | 413858 | 436727 | 414898 | 378467 | 299357 | 260745 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は同年3月末時点でのものです
※全ての数値は同年3月末時点でのものです
貸金業者の業態分類
①消費者向無担保貸金業者 | 消費者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ、消費者向貸付残高のうち無担保(除住宅向)貸 付残高が最も多いもののうち、⑥~⑫のいずれにも該当しないもの |
---|---|
②消費者向有担保貸金業者 | 消費者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ、消費者向貸付残高のうち有担保(除住宅向)貸 付残高が最も多いもののうち、⑥~⑫のいずれにも該当しないもの |
③消費者向住宅向貸金業者 | 消費者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ、消費者向貸付残高のうち住宅向貸付残高が最も 多いもののうち、⑥~⑫のいずれにも該当しないもの |
④事業者向貸金業者 | 事業者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ、⑤~⑫のいずれにも該当しないもの |
⑤手形割引業者 | 事業者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ、事業者向貸付残高のうち手形割引残高が5割以 上(日本事業者金融協会に加盟しているものにあっては2割5分以上)のもののうち、⑥~⑫のいずれ にも該当しないもの |
⑥クレジットカード会社 | 日本クレジットカード協会に加盟しているもの(⑦~⑫と重複する場合には⑥が優先する) |
⑦信販会社 | 包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者として登録を受けているもの(⑧~⑫と重複す る場合には⑦が優先する) |
⑧流通・メーカー系会社 | 電気機械器具関係の特例民法法人等、自動車関係の特例民法法人等に加盟しているもの(関係会社が同法 人に加盟している場合も含む)または、日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本商店連盟、日本 専門店会連盟に加盟しているもの(関係会社が同協会等に加盟している場合も含む) (⑨、⑪と重複する場合には⑧が優先する) |
⑨建設・不動産業者 | 建設・不動産関係の特例民法法人等に加盟しているもの(⑪と重複する場合には⑨が優先する) |
⑩質屋 | 質屋の許可を受けているもの(⑧、⑨、⑪と重複する場合には⑩が優先する) |
⑪リース会社 | (社)リース事業協会に加盟しているもの |
⑫日賦貸金業者 | 日賦貸金業者として登録されているもの(⑧~⑪と重複する場合には⑫が優先する) |
⑬非営利特例対象法人 | 上記にかかわらず、非営利特例対象法人として貸金業登録されているもの |
出典:金融庁 貸金業関係資料集