貸付残高の推移グラフ(平成11年~)
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は同年3月末時点でのものです
※全ての数値は同年3月末時点でのものです
貸付残高の推移の数値データ(平成11年~)
平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
---|---|---|---|---|---|
消費者向け | 163,954 | 174,778 | 188,292 | 201,196 | 200,470 |
事業者向け | 381,354 | 301,598 | 256,831 | 236,958 | 267,466 |
合計 | 545,308 | 476,376 | 445,123 | 438,154 | 467,936 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
---|---|---|---|---|---|
消費者向け | 196,550 | 198,574 | 209,005 | 203,053 | 179,191 |
事業者向け | 271,489 | 234,932 | 204,853 | 233,674 | 235,707 |
合計 | 468,039 | 433,506 | 413,858 | 436,727 | 414,898 |
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
---|---|---|---|
消費者向け | 157,281 | 126,477 | 95,519 |
事業者向け | 221,186 | 172,880 | 165,225 |
合計 | 378,467 | 299,357 | 260,744 |
出典:金融庁 貸金業関係資料集
※全ての数値は同年3月末時点でのものです
※全ての数値は同年3月末時点でのものです